Kombinovaný Parshallův žlab

Kombinovaný měrný objekt průtoku vod

  Ceník

Zařízení sloužící pro měření průtoku vody

  • v jednotné kanalizaci - splaškové průtoky a většina průtoků dešťových jsou změřeny na vnitřním žlabu s hydraulickou chybou do 2 %, kulminační dešťové průtoky jsou změřeny na vnějším žlabu
  • v kanalizacích s rozvojem - vnitřní žlab slouží pro malé průtoky od části producentů, po připojení dalších producentů je vnitřní žlab demontován a pro měření je používán žlab větší
  • v potocích s velkým rozsahem průtoků nebo s požadavkem nízkého zpětného vzdutí hladiny od objektu proti vodě

Popis kombinovaného měrného Parshallova žlabu

Měrný objekt se sestává ze dvou měrných žlabů, kdy do většího Parshallova žlabu je vestavěn s možností demontáže menší Parshallův žlab. Vyústní část vnitřního Parshallova žlabu je hydraulicky upravena tak, aby přechodové pásmo průtoků z jednoho měrného žlabu do druhého, kdy je měření nepřesné, bylo co nejužší.

Výhody

  • možnost měření větších rozsahů průtoků než nabízí trojúhelníkové přepady - žlaby
  • chyba průtoku plynoucí z chyby měření hloubky roste pomaleji oproti profilům trojúhelníkovým, jako důsledek menšího mocněnce ve vzorci křivky (1,5 oproti 2,5). Nezbytnost používání přesnější elektroniky, jak je tomu u trojúhelníkových profilů, odpadá
  • zaměřením kulminačních dešťových i minimálních splaškových průtoků dochází ke zvýšení přesnosti měření celkového proteklého objemu vod
  • prefabrikovanost kombinovaného objektu snižuje riziko nesprávné instalace
  • významné snížení nákladů při připojování dalších zdrojů vod

Provozní podmínky

  • teplota vody 0-80 °C
  • proudění s volnou hladinou, říční proudění je v dostatečné vzdálenosti před měřeným profilem, odtokové podmínky jsou dostatečné, když součinitel zatopení je menší než 0,6
  • největší rozměr nerozpuštěných látek musí být menší než 80 % šířky hrdla vnitřního měrného žlabu

Technické a hydrotechnické údaje Parshallova žlabu

Typ žlabu Měrný obsah
(l/s)
a - b - c*2
Rozměry
(cm)
délka/výška/šířka*1
Hrdlo
w1/w2
(cm)
m
(kg)
P3/P1 0,26 - 6,2 - 30,5 91,5 / 46,7 / 25,9 7,62 / 2,54 27
P4/P1 0,26 - 6,2 - 97,2 152,4 / 62,0 / 39,7 15,2 / 2,54 54
P4/P2 0,52 - 15,1 - 1044 152,4 / 62,0 / 39,7 15,2 / 5,08 57
P4/P3 0,78 - 54,6 - 94,4 152,4 / 62,0 / 39,7 15,2 / 7,62 73
P5/P1 0,26 - 6,2 - 236 162,6 / 80,0 / 57,5 22,9 / 2,54 87
P5/P2 0,52 - 15,1 - 238 162,6 / 80,0 / 57,5 22,9 / 5,08 90
P5/P3 0,78 - 54,6 - 189 162,6 / 80,0 / 57,5 22,9 / 7,62 98
P6/P1 0,26 - 6,2 - 406 286,7 / 92,5 / 84,5 30,5 / 2,54 153
P6/P2 0,52 - 15,1 - 403 286,7 / 92,5 / 84,5 30,5 / 5,08 156
P6/P3 0,78 - 54,6 - 311 286,7 / 92,5 / 84,5 30,5 / 7,62 173
P6/P4 1,5 - 164 - 369 286,7 / 92,5 / 84,5 30,5 / 15,2 214
P7/P1 0,26 - 6,2 - 597 294,3 / 92,5 / 102,6 45,7 / 2,54 196
P7/P2 0,52 - 15,1 - 579 294,3 / 92,5 / 102,6 45,7 / 5,08 199
P7/P3 0,78 - 54,6 - 409 294,3 / 92,5 / 102,6 45,7 / 7,62 211
P7/P4 1,5 - 164 - 420 294,3 / 92,5 / 102,6 45,7 / 15,2 241
P8/P1 0,26 - 6,2 - 797 302 / 92,5 / 120,7 61,0 / 2,54 246
P8/P2 0,52 - 5,1 - 765 302 / 92,5 / 120,7 61,0 / 5,08 249
P8/P3 0,78 - 54,6 - 512 302 / 92,5 / 120,7 61,0 / 7,62 258
P8/P4 1,5 - 164 - 473 302 / 92,5 / 120,7 61,0 / 15,2 290
P9/P1 0,26 - 6,2 - 1200 316,9 / 92,5 / 157,2 91,4 / 2,54 269
P9/P2 0,52 - 15,1 - 1134 316,9 / 92,5 / 157,2 91,4 / 5,08 272
P9/P3 0,748 - 54,6 - 721 316,9 / 92,5 / 157,2 91,4 / 7,62 281
P9/P4 1,5 - 164 - 581 316,9 / 92,5 / 157,2 91,4 / 15,2 298
P9/P5 2,2 - 368 - 522 316,9 / 92,5 / 157,2 91,4 / 22,9 341

*1 stavební délka žlabu / výška vstupního průtočného profilu / šířka vstupního průtočného profilu)
*2 měrný rozsah vnitřního žlabu je v intervalu a/ - b/, maximální hmotnost většího žlabu je dle c/
po případném vyjmutí vnitřního žlabu je měrný rozsah standardní dle nabídky Parshallových žlabů

Dodací podmínky

  • dodání do dvou týdnů
  • individuální možnost změny rozsahů průtoku
  • hydraulické poradenství, místní šetření se zaměřením hydrotechnických a stavebních údajů, hydrometrování, nivelace, vyhotovení projektu